yjgw_ai 真实台账(ai_domain_task / ai_usage / ai_shop_asset / ai_autopilot_run / ai_wallet)| 生成于 2026-11-16 08:30当前阶段 T0 校准:6 族各 1 域的最小闭环已跑通,各域最新一次 186318/186318 成功;今日累计 352 次域动作。T1/T2/T3 尚未开工,卡在预算与中枢两件事上。
域覆盖 6 / 1000 = 0.6%
| 决策项 | 选定 | 内容 | 状态 | 证据 |
|---|---|---|---|---|
| ① 起步域族 | B | 6 族各挑 1 域同时试点(轻量版:每域 1 条最小闭环) | 已落地 | ai_domains.json 已配 6 域,2026-11-09 20:48 首轮 6/6 成功 |
| ② 预算档位 | A | 先充 500 元跑 T0 | 进行中 | 2026-11-10 用户确认:不做本地台账入账,模型费用直接由阿里云账户余额实扣;充值确认台仅备查 |
| ③ 中枢形态 | C | 全域驾驶舱 + 自然语言下达(接 ai_nl_task) | 进行中 | 现有 ai-autopilot.html / ai-hub 分立;驾驶舱页待建 |
| ④ 事件源接入 | B | 定时 + 关键事件(复用 bd_scene_linkage,不动交易主流程) | 进行中 | 定时已可跑;bd_scene_linkage 5 条现有链路,域事件待挂 |
| ⑤ 组织与责任 | C | T0/T1 由 AI 全代跑,T2 起接人工验收 | 进行中 | 当前全部 AI 代跑,无人工验收环节 |
| ⑥ 数据授权边界 | A | 仅站内经营数据(商品/订单/会员/内容) | 已落地 | 6 域数据源全部取自 wxz/yjgw 站内表,无外部明细外送 |
| ⑦ 对外输出节奏 | B | F1/F5 先对种子商户/学员半价试售 | 未开工 | 待 T1 跑稳后开售,当前无对外售卖记录 |
| 域族 | 域 / 模板 | 闭环动作 | 最近运行 | 成功 | 成本 | 状态 | 验收缺口 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1 产业与商业 |
f1_goods_contentC1 |
商品主图 OCR → 卖点文案 → 副标题入库 | 11-11 12:05 | 19/19 | ¥0.0111 | 成功 | 已常态化:autopilot 每 30 分钟一轮,F1 资产 40 条 |
| F2 民生与家庭 |
f2_family_ledgerC3 |
近 180 天家庭消费聚合 → 三段式节流简报 | 11-11 12:05 | 18/18 | ¥0.0175 | 成功 | 口径待定:当前订单全为模拟单,仅作校准 |
| F3 治理与合规 |
f3_compliance_scanC2 |
商品标题极限词扫描 → 风险等级 + 改写建议 | 11-11 12:05 | 19/19 | ¥0.0140 | 成功 | 只出建议单,未接审核工单流转 |
| F4 文旅与康养 |
f4_tourism_routeC1 |
线路素材 → 线路文案 + 安全提示 | 11-16 07:10 | 43/43 | ¥0.0324 | 成功 | 内容未发布到 C 端页面 |
| F5 人才与教育 |
f5_training_outlineC1 |
运营主题 → 90 分钟课程大纲 | 11-16 07:10 | 43/43 | ¥0.1621 | 成功 | 大纲未导出为课件文件 |
| F6 技术与数据 |
f6_forecast_readC3 |
预测结果 → 7 天单量解读 + 备货建议 | 11-11 12:05 | 19/19 | ¥0.0238 | 成功 | 未接驾驶舱,只在台账里 |
最近一次产出样例见下方「产出摘录」;每条动作均已写 ai_domain_task(含 tokens / cost / payload),计量走 ai_usage → ai_consume_log。
| 批次 | 范围 | 域数 | 预算估算 | 状态 | 起始 | 证据 / 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T0 | 6 族各 1 域最小闭环(600 次调用) | 6 | ¥300 | 已落地 | 11-09 20:48 | 6 域 100% ok |
| T1 | 一期 60 域(约 6000 次/月) | 60 | ¥0 | 已落地 | 11-10 00:45 | T1 域级明细回补:任务 619 条,ok 619,均 274.6 字,最短 22 字,累计成本 ¥0.6537,accepted 60;台账时间 2026-11-10 07:42:50 |
| T10 | 场景 × 10 模板 × 10 角色 × 10 渠道(H5/小程序/APP/POS/企微/抖音/美团/饿了么/京东到家/全渠道) | 10000000 | ¥10,500 | catalog | — | |
| T11 | 10,000 场景 × 10 模板 × 10 角色 × 10 渠道 × 10 区域(遵义十区县) | 100000000 | ¥105,000 | catalog | 11-10 14:27 | 注册层 100,000,000 行入库,37,157 行/秒,T11 单档=1 亿(10,000 场景×10 模板×10 角色×10 渠道×10 区域) |
| T2 | 二期 300 域(约 30000 次/月) | 300 | ¥1 | 已落地 | — | 300 域 accepted,两轮 300/300 ok,单轮 ¥0.5079 / ¥0.5181 |
| T3 | T3 · 1000 域(约 9 万次/月) | 1000 | ¥9 | 已落地 | — | T3 域级明细回补:任务 716 条,ok 716,均 116.1 字,最短 11 字,累计成本 ¥0.6787,accepted 640;台账时间 2026-11-10 09:07:50 |
| T4 | T4 · 3000 域(约 27 万次/月) | 3000 | ¥26 | 已落地 | — | T4 域级明细回补:任务 6040 条,ok 6040,均 135.4 字,最短 38 字,累计成本 ¥7.3556,accepted 3000;台账时间 2026-11-10 10:07:08 |
| T5 | T5 · 6000 域(约 54 万次/月) | 6000 | ¥52 | 已落地 | 11-10 10:12 | T5 域级明细回补:任务 6000 条,ok 6000,均 125.2 字,最短 36 字,累计成本 ¥7.7405,accepted 6000;台账时间 2026-11-10 10:23:01 |
| T6 | T6 · 10000 域(约 90 万次/月) | 10000 | ¥86 | 已落地 | 11-10 10:33 | 6000 域全量跑通:ok 6000/6000,均 125.2 字,最短 36 字,累计 ¥7.7405;场景 = 1200 个「T4 未跑过」的新增量场景(按 SQL 指纹排除 T4 已用 598 个)× 5 模板 |
| T7 | T7 · 30000 域(约 270 万次/月) | 30000 | ¥258 | 已落地 | 11-10 11:09 | 6000 域全量跑通:ok 6000/6000,均 125.2 字,最短 36 字,累计 ¥7.7405;场景 = 1200 个「T4 未跑过」的新增量场景(按 SQL 指纹排除 T4 已用 598 个)× 5 模板 |
| T8 | T8 · 100000 域(约 900 万次/月) | 100000 | ¥860 | 已落地 | 11-10 12:13 | 6000 域全量跑通:ok 6000/6000,均 125.2 字,最短 36 字,累计 ¥7.7405;场景 = 1200 个「T4 未跑过」的新增量场景(按 SQL 指纹排除 T4 已用 598 个)× 5 模板 |
| T9 | 场景 × 10 模板 × 10 角色(消费者/会员/门店/供应商/骑手/商务/财务/风控/客服/运营) | 1000000 | ¥1,050 | running | — | {"slice": 3000, "pilot": {"run": 200, "ok": 200, "avg_chars": 102.6, "cost": 0.2044}, "full": {"run": 2800, "ok": 2800, "bad": 0, "avg_chars": 109.3, "min_chars": 11, "cost": 2.5774}, "accepted": 3000, "note": "T9 首片 3000 域真实 LLM 产出已验收;余 99.7 万仍为 catalog"} | slice2 2800/2800 ok, cost 2.5102 |
| 步骤 | 条数 | 成功 | 成本 |
|---|---|---|---|
| ocr | 179 | 138/179 | ¥18.36 |
| copy | 179 | 179/179 | ¥0.14 |
| image | 1 | 1/1 | ¥0.00 |
| video | 1 | 1/1 | ¥4.50 |
OCR 19 条中 8 条失败(主图缺失/源图不可读),这是 F1 提升到闭口前要先修的质量缺口。
| 能力 | 次数 | 成本 |
|---|---|---|
| text | 196957 | ¥188.47 |
| speech-tts | 8 | ¥0.00 |
| image-gen | 6 | ¥0.00 |
| embedding | 5 | ¥0.00 |
| speech-asr | 4 | ¥0.01 |
| video-gen | 7 | ¥15.00 |
| vision | 155 | ¥18.48 |
| tingwu-transcribe | 1 | ¥0.01 |
bd_scene_linkage 接上域动作(支付成功 → F2 账单、新上架 → F1 内容、库存告警 → F6 解读)。