_bak_clean_20261108_service_order 字段统计服务订单
精确行数与字段画像 · 估算行数 12 · 主键 id
类型分布
字段可空与键位
| 字段 | 类型 | 键 | 可空 | 注释 |
| id | bigint | PRI | NO | |
| order_no | varchar | UNI | NO | |
| user_id | bigint | — | YES | |
| provider_id | bigint | — | YES | |
| service_name | varchar | — | YES | |
| amount | decimal | — | YES | |
| status | varchar | — | YES | PENDING/ACCEPTED/DONE/CANCELLED |
| rating | tinyint | — | YES | 1-5满意度 |
| rate_comment | varchar | — | YES | |
| service_time | datetime | — | YES | |
| address | varchar | — | YES | |
| created_at | datetime | — | YES | |
| type | varchar | — | YES | |
| distance | decimal | — | YES | |
| reward | decimal | — | YES | |
| match_rate | int | — | YES | |
| items | varchar | — | YES | |
| requirements | varchar | — | YES | |
| estimated_time | varchar | — | YES | |
| scheduled_time | datetime | — | YES | |
| is_urgent | tinyint | — | YES | |
| customer_name | varchar | — | YES | |
| customer_phone | varchar | — | YES | |
| is_deleted | tinyint | — | YES | |
| official_id | varchar | MUL | YES | |
| review | text | — | YES | |
| review_time | datetime | — | YES | |
| review_reply | varchar | — | YES | |
相关
返回全景目录