ai_sceneAI 与智能
AI 与智能域的实体表,22 个字段 · 主键 id · 外键候选 0 个
字段结构
| 字段 | 类型 | 键 | 可空 | 注释 |
| id | bigint | PRI | NO | |
| scene_code | varchar | | YES | |
| domain | varchar | | YES | |
| scene_name | varchar | | YES | |
| description | text | | YES | |
| prompt | varchar | | YES | |
| status | varchar | | YES | |
| create_time | datetime | | YES | |
| scene_type | varchar | | YES | life/work |
| tool_combo | json | | YES | 工具组合JSON |
| portrait_rule | json | | YES | 画像匹配规则 |
| entry_path | varchar | | YES | C端入口路径 |
| scenario_desc | varchar | | YES | 场景化描述(用户视角) |
| sort | int | | YES | |
| is_deleted | tinyint | | YES | |
| updated_at | datetime | | YES | |
| assistant_ids | json | | YES | 关联sys_ai_assistant.id |
| ai_tool_codes | json | | YES | 关联sys_ai_tool.code |
| coverage_note | varchar | | YES | 画像覆盖说明 |
| rpc_stack | json | | YES | 该场景全链路调用的真实RPC |
| tech_stack | json | | YES | 该场景用到的技术组件 |
| skill_refs | json | | YES | 该场景可调用的技能/插件 |
同域接口
暂无关联项
相关角色
所属域
返回全景目录