family_member 字段统计家族成员
精确行数与字段画像 · 估算行数 77 · 主键 id
类型分布
字段可空与键位
| 字段 | 类型 | 键 | 可空 | 注释 |
| id | bigint | PRI | NO | |
| family_id | bigint | MUL | NO | |
| user_id | bigint | — | YES | |
| member_type | varchar | — | YES | MEMBER成员/HEAD族长/ELDER长老 |
| relation | varchar | — | YES | 与户主关系: 本人/配偶/子女/父母 |
| generation | int | — | YES | 代数 |
| status | tinyint | — | YES | |
| created_at | datetime | — | YES | |
| person_uid | varchar | — | YES | 族人唯一标识 |
| display_name | varchar | — | YES | 姓名 |
| courtesy_name | varchar | — | YES | 字/号 |
| gender | varchar | — | YES | |
| birth_year | int | — | YES | |
| death_year | int | — | YES | |
| is_deceased | tinyint | — | YES | |
| birth_place | varchar | — | YES | 出生地(GEO) |
| geo_tag | varchar | — | YES | 地域标签 |
| branch | varchar | — | YES | 房/支系 |
| parent_uid | varchar | — | YES | 父(主系) |
| mother_uid | varchar | — | YES | 母 |
| spouse_uids | json | — | YES | 配偶 person_uid 数组(可多位,含先殁) |
| health_flags | json | — | YES | 健康标记 |
| gene_notes | json | — | YES | 基因/家族特征携带提示 |
| bio | text | — | YES | 生平简述 |
| avatar_id | varchar | — | YES | 数字分身在 family_digital_avatar |
| sort | int | — | YES | |
相关
返回全景目录