operation_slot 字段统计è¿è¥ä½é…ç½®
精确行数与字段画像 · 估算行数 4 · 主键 id
类型分布
字段可空与键位
| 字段 | 类型 | 键 | 可空 | 注释 |
| id | bigint | PRI | NO | |
| tenant_id | bigint | — | YES | |
| name | varchar | — | NO | è¿è¥ä½åç§° |
| page | varchar | MUL | NO | 所属页é¢: home/category/mine/cart |
| position | varchar | — | NO | ä½ç½®: banner/kingkong/floor/popup |
| image | varchar | — | YES | 主图 |
| link_type | varchar | — | YES | product/page/category/url |
| link_value | varchar | — | YES | 商å“ID/页é¢è·¯å¾„/分类ID/URL |
| title | varchar | — | YES | å±•ç¤ºæ ‡é¢˜ |
| sort | int | — | YES | |
| status | tinyint | — | YES | 1å¯ç”¨ 0åœç”¨ |
| start_time | datetime | — | YES | 投放开始 |
| end_time | datetime | — | YES | æŠ•æ”¾ç»“æŸ |
| created_at | datetime | — | YES | |
相关
返回全景目录