store 字段统计O2O门店
精确行数与字段画像 · 估算行数 13 · 主键 id
类型分布
字段可空与键位
| 字段 | 类型 | 键 | 可空 | 注释 |
| id | bigint | PRI | NO | |
| merchant_id | bigint | MUL | NO | |
| name | varchar | — | NO | |
| logo | varchar | — | YES | |
| phone | varchar | — | YES | |
| province | varchar | — | YES | |
| city | varchar | — | YES | |
| district | varchar | — | YES | |
| address | varchar | — | YES | |
| lng | decimal | — | YES | |
| lat | decimal | — | YES | |
| delivery_radius | decimal | — | YES | 配送半径km |
| service_radius | decimal | — | YES | 服务半径km |
| business_hours | varchar | — | YES | |
| community | varchar | — | YES | 社区/街道 |
| store_type | varchar | — | YES | 门店类型 |
| status | tinyint | — | YES | |
| created_at | datetime | — | YES | |
| geohash | varchar | — | YES | geohash |
| biz_circle | varchar | — | YES | 营业圈 P500/P1500/P3000 |
| circle_enabled | tinyint | — | YES | 是否启用就近圈 |
| qr_wechat | varchar | — | NO | |
| qr_alipay | varchar | — | NO | |
| qr_unionpay | varchar | — | NO | |
相关
返回全景目录