user_profileVIEW
账户与会员域的实体表,23 个字段 · 主键 无 · 外键候选 0 个
字段结构
| 字段 | 类型 | 键 | 可空 | 注释 |
| user_id | bigint | | NO | |
| account | varchar | | NO | 登录名/手机号 |
| nickname | varchar | | YES | |
| phone | varchar | | YES | |
| email | varchar | | YES | |
| avatar | varchar | | YES | |
| user_status | tinyint | | YES | 1正常0禁用 |
| member_level_code | varchar | | YES | 官网档位A-F |
| member_level_name | varchar | | YES | 等级名称 |
| member_points | int | | YES | |
| member_balance | decimal | | YES | |
| growth_value | int | | YES | |
| invite_code | varchar | | YES | 本人推广/邀请码 |
| referral_code | varchar | | YES | 上级推荐人码 |
| referrer_user_id | bigint | | YES | 上级本地user_id |
| order_count | int | | YES | |
| total_spent | decimal | | YES | |
| official_member_id | varchar | | YES | 官网members.id |
| is_promoter | int | | NO | |
| distributor_id | bigint | | YES | |
| promoter_level | tinyint | | YES | 推广层级:1一级 2二级(仅两级计酬) |
| promoter_status | tinyint | | YES | |
| total_earnings | decimal | | YES | |
同域接口
相关角色
所属域
返回全景目录