yjgw_products_online_bak 字段统计官网线上商品镜像(www.yjgw.shop Supabase)
精确行数与字段画像 · 估算行数 27,756 · 主键 id
29,883精确行数
28字段数
26可空字段
4索引字段
类型分布
字段可空与键位
| 字段 | 类型 | 键 | 可空 | 注释 |
| id | char | PRI | NO | |
| category_id | varchar | MUL | YES | |
| title | varchar | — | NO | |
| subtitle | varchar | — | YES | |
| spec | varchar | — | YES | |
| unit | varchar | — | YES | |
| brand | varchar | — | YES | |
| barcode | varchar | MUL | YES | |
| original_price | decimal | — | YES | |
| current_price | decimal | — | YES | |
| member_price | decimal | — | YES | |
| cloud_warehouse_price | decimal | — | YES | |
| purchase_price | decimal | — | YES | |
| stock_quantity | int | — | YES | |
| sales | int | — | YES | |
| rating | decimal | — | YES | |
| status | varchar | MUL | YES | |
| is_on_sale | tinyint | MUL | YES | |
| is_pin | tinyint | — | YES | |
| display_order | int | — | YES | |
| is_deleted | tinyint | — | YES | |
| featured_image_url | text | — | YES | |
| supplier | varchar | — | YES | |
| shelf_life | varchar | — | YES | |
| member_price_mode | varchar | — | YES | |
| stock_status | varchar | — | YES | |
| created_at | datetime | — | YES | |
| updated_at | datetime | — | YES | |
相关
返回全景目录