50记录数
2026-11-07最近一条
1状态种类
50近 7 天新增
小芸会话共 50 条 · 显示前 50 条
| actor_role | scene | title | status | created_at | updated_at | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| user | chat | — | active | 2026-11-07 23:42:58 | 2026-11-07 23:42:59 | |
| admin | business_qa | — | active | 2026-11-07 23:34:02 | 2026-11-07 23:34:04 | |
| owner | merchant-grow | — | active | 2026-11-07 14:23:40 | 2026-11-07 14:23:43 | |
| guest | public | — | active | 2026-11-07 03:39:46 | 2026-11-07 03:39:47 | |
| guest | public | — | active | 2026-11-07 03:35:53 | 2026-11-07 03:35:54 | |
| store | chat | — | active | 2026-11-07 02:25:41 | 2026-11-07 02:25:44 | |
| guest | chat | — | active | 2026-11-07 02:14:04 | 2026-11-07 02:14:04 | |
| guest | public | — | active | 2026-11-07 02:12:41 | 2026-11-07 02:12:41 | |
| guest | public | — | active | 2026-11-07 02:10:58 | 2026-11-07 02:10:58 | |
| user | chat | — | active | 2026-11-07 02:09:44 | 2026-11-07 02:09:44 | |
| user | chat | — | active | 2026-11-07 02:09:44 | 2026-11-07 02:09:44 | |
| user | chat | — | active | 2026-11-07 02:09:43 | 2026-11-07 02:09:44 | |
| user | chat | — | active | 2026-11-07 02:09:43 | 2026-11-07 02:09:43 | |
| user | chat | — | active | 2026-11-07 02:09:43 | 2026-11-07 02:09:43 | |
| user | chat | — | active | 2026-11-07 02:09:43 | 2026-11-07 02:09:43 | |
| user | chat | — | active | 2026-11-07 02:09:43 | 2026-11-07 02:09:43 | |
| user | chat | — | active | 2026-11-07 02:09:43 | 2026-11-07 02:09:43 | |
| user | chat | — | active | 2026-11-07 02:09:42 | 2026-11-07 02:09:43 | |
| user | chat | — | active | 2026-11-07 02:09:42 | 2026-11-07 02:09:42 | |
| user | chat | — | active | 2026-11-07 02:09:42 | 2026-11-07 02:09:42 | |
| user | chat | — | active | 2026-11-07 02:09:42 | 2026-11-07 02:09:42 | |
| user | chat | — | active | 2026-11-07 02:09:42 | 2026-11-07 02:09:42 | |
| user | chat | — | active | 2026-11-07 02:09:42 | 2026-11-07 02:09:42 | |
| user | chat | — | active | 2026-11-07 02:09:41 | 2026-11-07 02:09:42 | |
| user | chat | — | active | 2026-11-07 02:09:41 | 2026-11-07 02:09:41 | |
| user | chat | — | active | 2026-11-07 02:09:41 | 2026-11-07 02:09:41 | |
| user | chat | — | active | 2026-11-07 02:09:41 | 2026-11-07 02:09:41 | |
| user | chat | — | active | 2026-11-07 02:09:41 | 2026-11-07 02:09:41 | |
| user | chat | — | active | 2026-11-07 02:09:40 | 2026-11-07 02:09:41 | |
| user | ops | — | active | 2026-11-07 02:09:36 | 2026-11-07 02:09:36 | |
| store | ops | — | active | 2026-11-07 02:08:35 | 2026-11-07 02:08:35 | |
| store | ops | — | active | 2026-11-07 02:08:35 | 2026-11-07 02:08:35 | |
| store | ops | — | active | 2026-11-07 02:08:34 | 2026-11-07 02:08:35 | |
| store | ops | — | active | 2026-11-07 02:08:34 | 2026-11-07 02:08:35 | |
| store | ops | — | active | 2026-11-07 02:08:34 | 2026-11-07 02:08:34 | |
| store | ops | — | active | 2026-11-07 02:08:34 | 2026-11-07 02:08:34 | |
| store | ops | — | active | 2026-11-07 02:08:34 | 2026-11-07 02:08:34 | |
| store | ops | — | active | 2026-11-07 02:08:34 | 2026-11-07 02:08:34 | |
| store | ops | — | active | 2026-11-07 02:08:33 | 2026-11-07 02:08:34 | |
| store | ops | — | active | 2026-11-07 02:08:33 | 2026-11-07 02:08:33 | |
| store | ops | — | active | 2026-11-07 02:07:59 | 2026-11-07 02:07:59 | |
| store | ops | — | active | 2026-11-07 02:07:59 | 2026-11-07 02:07:59 | |
| store | ops | — | active | 2026-11-07 02:07:59 | 2026-11-07 02:07:59 | |
| store | ops | — | active | 2026-11-07 02:07:59 | 2026-11-07 02:07:59 | |
| store | ops | — | active | 2026-11-07 02:07:59 | 2026-11-07 02:07:59 | |
| store | ops | — | active | 2026-11-07 02:07:58 | 2026-11-07 02:07:59 | |
| store | ops | — | active | 2026-11-07 02:07:58 | 2026-11-07 02:07:58 | |
| store | ops | — | active | 2026-11-07 02:07:58 | 2026-11-07 02:07:58 | |
| store | ops | — | active | 2026-11-07 02:07:58 | 2026-11-07 02:07:58 | |
| store | ops | — | active | 2026-11-07 02:07:58 | 2026-11-07 02:07:58 |
显示 50 / 50 条 · 数据源 yjgw.official_ai_session