16记录数
2026-11-10最近一条
8状态种类
9近 7 天新增
官网订单共 16 条 · 显示前 16 条
| total_amount | discount_amount | status | delivery_type | order_no | customer_name | points_used | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.90 | 0.00 | paid | delivery | YJSEED2026110901 | 普通用户小李 | — | |
| 159.00 | 10.00 | created | delivery | YJSEED2026110903 | 普通用户小李 | — | |
| 47.52 | 0.00 | shipped | delivery | YJDEMO20261109003 | 王芳 | 0 | |
| 49.80 | 0.00 | pending | pickup | YJ1794297498819SXW2 | user8828 | — | |
| 38.20 | 0.00 | shipped | delivery | YJDEMO20261109012 | 店测用户 | 0 | |
| 125.78 | 0.00 | refunding | delivery | YJDEMO20261109008 | 店测用户 | 0 | |
| 37.06 | 0.00 | refunded | delivery | YJDEMO20261109009 | 普通用户小李 | 0 | |
| 57.79 | 0.00 | created | delivery | YJDEMO20261109001 | 普通用户小李 | 0 | |
| 29.42 | 0.00 | completed | delivery | YJDEMO20261109004 | 店测用户 | 0 | |
| 102.50 | 0.00 | cancelled | delivery | YJDEMO20261109007 | 王芳 | 0 | |
| 11.03 | 0.00 | completed | delivery | YJDEMO20261109006 | 陈明 | 0 | |
| 479.70 | 0.00 | paid | delivery | YJDEMO20261109002 | 陈明 | 0 | |
| 15.90 | 2.00 | completed | delivery | YJSEED2026110902 | 普通用户小李 | — | |
| 15.14 | 0.00 | completed | delivery | YJDEMO20261109005 | 普通用户小李 | 0 | |
| 113.40 | 0.00 | created | delivery | YJDEMO20261109010 | 陈明 | 0 | |
| 25.36 | 0.00 | paid | delivery | YJDEMO20261109011 | 王芳 | 0 |
显示 16 / 16 条 · 数据源 yjgw.orders