5记录数
2026-11-09最近一条
4状态种类
5近 7 天新增
配送单共 5 条 · 显示前 5 条
| delivery_no | order_no | delivery_type | receiver_name | receiver_phone | rider_name | status | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DL20261109003 | YJDEMO20261109003 | delivery | 普通用户小李 | 13800000002 | 骑手小周 | 3 | |
| DL20261109001 | YJDEMO20261109001 | delivery | 普通用户小李 | 13800000002 | 骑手小周 | 1 | |
| DLSEED2026110902 | YJSEED2026110902 | instant | 普通用户小李 | 13800000002 | 配送-王 | 0 | |
| DLSEED2026110901 | YJSEED2026110901 | instant | 普通用户小李 | 13800000002 | 配送-王 | 0 | |
| DL20261109002 | YJDEMO20261109002 | delivery | 普通用户小李 | 13800000002 | 骑手小周 | 2 |
显示 5 / 5 条 · 数据源 yjgw.delivery_orders