9记录数
2026-11-08最近一条
1状态种类
9近 7 天新增
支付流水共 9 条 · 显示前 9 条
| order_no | status | total_amount | qr_code_url | platform_trade_no | created_at | updated_at | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YJDEMO20261109002 | SUCCESS | 479.70 | — | — | 2026-11-09 04:44:50 | 2026-11-09 04:44:50 | |
| YJDEMO20261109011 | SUCCESS | 29.36 | — | — | 2026-11-09 04:44:50 | 2026-11-09 04:44:50 | |
| YJDEMO20261109012 | SUCCESS | 42.20 | — | — | 2026-11-09 04:44:50 | 2026-11-09 04:44:50 | |
| YJDEMO20261109009 | SUCCESS | 41.06 | — | — | 2026-11-09 04:44:50 | 2026-11-09 04:44:50 | |
| YJDEMO20261109004 | SUCCESS | 33.42 | — | — | 2026-11-09 04:44:50 | 2026-11-09 04:44:50 | |
| YJDEMO20261109008 | SUCCESS | 125.78 | — | — | 2026-11-09 04:44:50 | 2026-11-09 04:44:50 | |
| YJDEMO20261109006 | SUCCESS | 15.03 | — | — | 2026-11-09 04:44:50 | 2026-11-09 04:44:50 | |
| YJDEMO20261109003 | SUCCESS | 51.52 | — | — | 2026-11-09 04:44:50 | 2026-11-09 04:44:50 | |
| YJDEMO20261109005 | SUCCESS | 19.14 | — | — | 2026-11-09 04:44:50 | 2026-11-09 04:44:50 |
显示 9 / 9 条 · 数据源 yjgw.payment_orders