付
角色支付权限25 个系统角色谁能查看、配置、启停支付通道
角色支付权限
全部主体
收银台
25平台角色
19组织岗位
4044权限点
2越权拦截层
核心角色
| 角色编码 | 序号 | 归属 | 详情 |
|---|
| SUPER_ADMIN | 1 | 平台侧 | 实体页 |
| PLATFORM_ADMIN | 2 | 平台侧 | 实体页 |
| CITY_OPERATOR | 3 | 业务侧 | 实体页 |
| COUNTY_SERVICE | 4 | 业务侧 | 实体页 |
| COMMUNITY_ADMIN | 5 | 业务侧 | 实体页 |
| COMMUNITY_LEADER | 6 | 业务侧 | 实体页 |
| COMMUNITY_RECRUITER | 7 | 业务侧 | 实体页 |
| MERCHANT | 8 | 业务侧 | 实体页 |
| STORE_MANAGER | 9 | 业务侧 | 实体页 |
| DELIVERY_RIDER | 10 | 业务侧 | 实体页 |
| CUSTOMER_SERVICE | 11 | 业务侧 | 实体页 |
| DISTRIBUTOR | 12 | 业务侧 | 实体页 |
| USER | 13 | 业务侧 | 实体页 |
权限边界
菜单级 + 按钮级双控;写侧按租户隔离校验归属;越权请求由拦截层返回 403 并记录审计。