运营台 › 组织

知识库表单

按域配置的问答表单
用户端 表结构
33记录数
2026-11-09最近一条
1状态种类
33近 7 天新增

知识库表单共 33 条 · 显示前 33 条

codenamedescriptionsort_nostatuscreated_atupdated_at操作
tcm中医养生中医养生 · 7 条210active2026-11-09 08:25:502026-11-09 09:10:34
svc站内服务品类站内服务品类 · 1 条280active2026-11-09 08:25:502026-11-09 08:59:56
supply供应链与采购供应链与采购 · 7 条240active2026-11-09 08:25:502026-11-09 08:59:56
shopping商品与选购商品与选购 · 23 条90active2026-11-09 08:25:502026-11-09 08:59:56
prompt推荐问题推荐问题 · 58 条20active2026-11-09 08:25:502026-11-09 08:59:56
promo优惠与活动优惠与活动 · 17 条130active2026-11-09 08:25:502026-11-09 08:59:56
policy国家政策国家政策 · 11 条200active2026-11-09 08:25:502026-11-09 08:59:56
persona家庭画像与人设家庭画像与人设 · 1 条330active2026-11-09 08:25:502026-11-09 08:59:56
pay支付与退款支付与退款 · 15 条150active2026-11-09 08:25:502026-11-09 08:59:56
order交易与下单交易与下单 · 6 条260active2026-11-09 08:25:502026-11-09 09:10:34
onsite上门服务上门服务 · 42 条50active2026-11-09 08:25:502026-11-09 08:59:56
merchant门店与商家门店与商家 · 28 条70active2026-11-09 08:25:502026-11-09 08:59:56
member会员与积分会员与积分 · 16 条140active2026-11-09 08:25:502026-11-09 08:59:56
life生活妙招生活妙招 · 7 条230active2026-11-09 08:25:502026-11-09 08:59:56
law法律法规法律法规 · 15 条160active2026-11-09 08:25:502026-11-09 08:59:56
k12K12 学习K12 学习 · 24 条80active2026-11-09 08:25:502026-11-09 08:59:56
iot设备与物联网设备与物联网 · 20 条100active2026-11-09 08:25:502026-11-09 08:59:56
health健康与生活健康与生活 · 3 条270active2026-11-09 08:25:502026-11-09 08:59:56
goods商品知识商品知识 · 781 条10active2026-11-09 08:25:502026-11-09 08:59:56
faq常见问题常见问题 · 12 条180active2026-11-09 08:25:502026-11-09 08:59:56
family家庭与推广家庭与推广 · 7 条250active2026-11-09 08:25:502026-11-09 08:59:56
emotion情感陪伴情感陪伴 · 7 条220active2026-11-09 08:25:502026-11-09 08:59:56
delivery配送与自提配送与自提 · 14 条170active2026-11-09 08:25:502026-11-09 08:59:56
d14社会新域14 区域数字经济与产教融合社会新域14 区域数字经济与产教融合 · 1 条300active2026-11-09 08:25:502026-11-09 08:59:56
d13社会新域13 社区民生与公共服务社会新域13 社区民生与公共服务 · 1 条290active2026-11-09 08:25:502026-11-09 08:59:56
d12社会新域12 文旅康养与地方产业社会新域12 文旅康养与地方产业 · 1 条310active2026-11-09 08:25:502026-11-09 08:59:56
d11社会新域11 乡村振兴与三农产业社会新域11 乡村振兴与三农产业 · 1 条320active2026-11-09 08:25:502026-11-09 08:59:56
community社区服务社区服务 · 57 条30active2026-11-09 08:25:502026-11-09 08:59:56
channel多端与渠道多端与渠道 · 19 条110active2026-11-09 08:25:502026-11-09 08:59:56
care家政与照护家政与照护 · 42 条40active2026-11-09 08:25:502026-11-09 08:59:56
algo帮助与算法帮助与算法 · 42 条60active2026-11-09 08:25:502026-11-09 08:59:56
aftersale售后与评价售后与评价 · 12 条190active2026-11-09 08:25:502026-11-09 08:59:56
account账户与安全账户与安全 · 18 条120active2026-11-09 08:25:502026-11-09 08:59:56
显示 33 / 33 条 · 数据源 yjgw.kb_forms

业务口径与联动本页怎么用

数据源yjgw.kb_forms,当前共 33 条。列表按主键倒序取前 33 条,新增数据刷新页面即可见。
处置口径按域配置的问答表单
留痕页面上的通过 / 驳回 / 派单等动作先在前端标记并提示结果,正式写入需接后端接口;未接前不改变库内数据,审计以 audit_log 为准。
用户协议隐私政策商家服务协议争议处理规则协议中心意见反馈
中浩贵华(海南)投资有限公司 · 琼ICP备2025057228号-3