33记录数
2026-11-09最近一条
1状态种类
33近 7 天新增
知识库表单共 33 条 · 显示前 33 条
| code | name | description | sort_no | status | created_at | updated_at | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tcm | 中医养生 | 中医养生 · 7 条 | 210 | active | 2026-11-09 08:25:50 | 2026-11-09 09:10:34 | |
| svc | 站内服务品类 | 站内服务品类 · 1 条 | 280 | active | 2026-11-09 08:25:50 | 2026-11-09 08:59:56 | |
| supply | 供应链与采购 | 供应链与采购 · 7 条 | 240 | active | 2026-11-09 08:25:50 | 2026-11-09 08:59:56 | |
| shopping | 商品与选购 | 商品与选购 · 23 条 | 90 | active | 2026-11-09 08:25:50 | 2026-11-09 08:59:56 | |
| prompt | 推荐问题 | 推荐问题 · 58 条 | 20 | active | 2026-11-09 08:25:50 | 2026-11-09 08:59:56 | |
| promo | 优惠与活动 | 优惠与活动 · 17 条 | 130 | active | 2026-11-09 08:25:50 | 2026-11-09 08:59:56 | |
| policy | 国家政策 | 国家政策 · 11 条 | 200 | active | 2026-11-09 08:25:50 | 2026-11-09 08:59:56 | |
| persona | 家庭画像与人设 | 家庭画像与人设 · 1 条 | 330 | active | 2026-11-09 08:25:50 | 2026-11-09 08:59:56 | |
| pay | 支付与退款 | 支付与退款 · 15 条 | 150 | active | 2026-11-09 08:25:50 | 2026-11-09 08:59:56 | |
| order | 交易与下单 | 交易与下单 · 6 条 | 260 | active | 2026-11-09 08:25:50 | 2026-11-09 09:10:34 | |
| onsite | 上门服务 | 上门服务 · 42 条 | 50 | active | 2026-11-09 08:25:50 | 2026-11-09 08:59:56 | |
| merchant | 门店与商家 | 门店与商家 · 28 条 | 70 | active | 2026-11-09 08:25:50 | 2026-11-09 08:59:56 | |
| member | 会员与积分 | 会员与积分 · 16 条 | 140 | active | 2026-11-09 08:25:50 | 2026-11-09 08:59:56 | |
| life | 生活妙招 | 生活妙招 · 7 条 | 230 | active | 2026-11-09 08:25:50 | 2026-11-09 08:59:56 | |
| law | 法律法规 | 法律法规 · 15 条 | 160 | active | 2026-11-09 08:25:50 | 2026-11-09 08:59:56 | |
| k12 | K12 学习 | K12 学习 · 24 条 | 80 | active | 2026-11-09 08:25:50 | 2026-11-09 08:59:56 | |
| iot | 设备与物联网 | 设备与物联网 · 20 条 | 100 | active | 2026-11-09 08:25:50 | 2026-11-09 08:59:56 | |
| health | 健康与生活 | 健康与生活 · 3 条 | 270 | active | 2026-11-09 08:25:50 | 2026-11-09 08:59:56 | |
| goods | 商品知识 | 商品知识 · 781 条 | 10 | active | 2026-11-09 08:25:50 | 2026-11-09 08:59:56 | |
| faq | 常见问题 | 常见问题 · 12 条 | 180 | active | 2026-11-09 08:25:50 | 2026-11-09 08:59:56 | |
| family | 家庭与推广 | 家庭与推广 · 7 条 | 250 | active | 2026-11-09 08:25:50 | 2026-11-09 08:59:56 | |
| emotion | 情感陪伴 | 情感陪伴 · 7 条 | 220 | active | 2026-11-09 08:25:50 | 2026-11-09 08:59:56 | |
| delivery | 配送与自提 | 配送与自提 · 14 条 | 170 | active | 2026-11-09 08:25:50 | 2026-11-09 08:59:56 | |
| d14 | 社会新域14 区域数字经济与产教融合 | 社会新域14 区域数字经济与产教融合 · 1 条 | 300 | active | 2026-11-09 08:25:50 | 2026-11-09 08:59:56 | |
| d13 | 社会新域13 社区民生与公共服务 | 社会新域13 社区民生与公共服务 · 1 条 | 290 | active | 2026-11-09 08:25:50 | 2026-11-09 08:59:56 | |
| d12 | 社会新域12 文旅康养与地方产业 | 社会新域12 文旅康养与地方产业 · 1 条 | 310 | active | 2026-11-09 08:25:50 | 2026-11-09 08:59:56 | |
| d11 | 社会新域11 乡村振兴与三农产业 | 社会新域11 乡村振兴与三农产业 · 1 条 | 320 | active | 2026-11-09 08:25:50 | 2026-11-09 08:59:56 | |
| community | 社区服务 | 社区服务 · 57 条 | 30 | active | 2026-11-09 08:25:50 | 2026-11-09 08:59:56 | |
| channel | 多端与渠道 | 多端与渠道 · 19 条 | 110 | active | 2026-11-09 08:25:50 | 2026-11-09 08:59:56 | |
| care | 家政与照护 | 家政与照护 · 42 条 | 40 | active | 2026-11-09 08:25:50 | 2026-11-09 08:59:56 | |
| algo | 帮助与算法 | 帮助与算法 · 42 条 | 60 | active | 2026-11-09 08:25:50 | 2026-11-09 08:59:56 | |
| aftersale | 售后与评价 | 售后与评价 · 12 条 | 190 | active | 2026-11-09 08:25:50 | 2026-11-09 08:59:56 | |
| account | 账户与安全 | 账户与安全 · 18 条 | 120 | active | 2026-11-09 08:25:50 | 2026-11-09 08:59:56 |
显示 33 / 33 条 · 数据源 yjgw.kb_forms