运营台 › 组织

操作审计

后台操作留痕
用户端 表结构
17记录数
2026-11-07最近一条
17近 7 天新增
yjgw所属库

操作审计共 17 条 · 显示前 17 条

created_atupdated_at操作
2026-11-06 22:52:562026-11-06 22:52:56
2026-11-06 10:52:562026-11-06 10:52:56
2026-11-06 16:52:562026-11-06 16:52:56
2026-11-07 10:16:532026-11-07 10:16:53
2026-11-06 04:52:562026-11-06 04:52:56
2026-11-06 13:52:562026-11-06 13:52:56
2026-11-06 01:52:562026-11-06 01:52:56
2026-11-05 22:52:562026-11-05 22:52:56
2026-11-07 23:05:222026-11-07 23:05:22
2026-11-07 23:02:392026-11-07 23:02:39
2026-11-07 14:55:492026-11-07 14:55:49
2026-11-06 19:52:562026-11-06 19:52:56
2026-11-07 23:05:222026-11-07 23:05:22
2026-11-06 07:52:562026-11-06 07:52:56
2026-11-07 23:06:372026-11-07 23:06:37
2026-11-07 23:06:372026-11-07 23:06:37
2026-11-07 01:52:562026-11-07 01:52:56
显示 17 / 17 条 · 数据源 yjgw.audit_log

业务口径与联动本页怎么用

数据源yjgw.audit_log,当前共 17 条。列表按主键倒序取前 17 条,新增数据刷新页面即可见。
处置口径后台操作留痕
留痕页面上的通过 / 驳回 / 派单等动作先在前端标记并提示结果,正式写入需接后端接口;未接前不改变库内数据,审计以 audit_log 为准。
用户协议隐私政策商家服务协议争议处理规则协议中心意见反馈
中浩贵华(海南)投资有限公司 · 琼ICP备2025057228号-3