6记录数
—最近一条
1状态种类
yjgw所属库
会员等级共 6 条 · 显示前 6 条
| name | min_spend | discount_rate | points_rate | benefits | status | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑金会员 | 59999.00 | 80.00 | 3.00 | 享定额会员价;积分倍率3倍;免配送费是;专属券5张 | 1 | |
| 钻石会员 | 29999.00 | 85.00 | 2.50 | 享定额会员价;积分倍率2.5倍;免配送费是;专属券4张 | 1 | |
| 铂金会员 | 14999.00 | 88.00 | 2.00 | 享定额会员价;积分倍率2倍;专属券3张 | 1 | |
| 金牌会员 | 2999.00 | 92.00 | 1.50 | 享定额会员价;积分倍率1.5倍;免配送费否;专属券1张 | 1 | |
| 银卡会员 | 365.00 | 95.00 | 1.20 | 享定额会员价;积分倍率1.2倍;免配送费否;专属券1张 | 1 | |
| 普通会员 | 0.00 | 100.00 | 1.00 | 按零售价;积分倍率1倍;免配送费否;专属券0张 | 1 |
显示 6 / 6 条 · 数据源 yjgw.member_level