77记录数
2026-11-11最近一条
77近 7 天新增
yjgw_ai所属库
自动驾驶轮次共 77 条 · 显示前 60 条
| goods_cnt | asset_cnt | confirm_cost | note | created_at | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0.2414 | auto round | 2026-11-11 10:12:46 | |
| 2 | 2 | 0.2414 | auto round | 2026-11-11 09:42:32 | |
| 2 | 2 | 0.1214 | auto round | 2026-11-11 09:12:27 | |
| 2 | 2 | 0.1216 | auto round | 2026-11-11 08:42:26 | |
| 2 | 2 | 0.2414 | auto round | 2026-11-11 08:12:25 | |
| 2 | 2 | 0.2415 | auto round | 2026-11-11 07:42:02 | |
| 2 | 2 | 0.2415 | auto round | 2026-11-11 07:11:52 | |
| 2 | 2 | 0.2416 | auto round | 2026-11-11 06:41:48 | |
| 2 | 2 | 0.2417 | auto round | 2026-11-11 06:11:48 | |
| 2 | 2 | 0.2415 | auto round | 2026-11-11 05:41:46 | |
| 2 | 2 | 0.1215 | auto round | 2026-11-11 05:11:46 | |
| 2 | 2 | 0.2416 | auto round | 2026-11-11 04:41:10 | |
| 2 | 2 | 0.2416 | auto round | 2026-11-11 04:10:47 | |
| 2 | 2 | 0.2416 | auto round | 2026-11-11 03:40:48 | |
| 2 | 2 | 0.2415 | auto round | 2026-11-11 03:10:40 | |
| 2 | 2 | 0.1218 | auto round | 2026-11-11 02:40:23 | |
| 2 | 2 | 0.1214 | auto round | 2026-11-11 02:10:17 | |
| 2 | 2 | 0.2420 | auto round | 2026-11-11 01:40:21 | |
| 2 | 2 | 0.2415 | auto round | 2026-11-11 01:10:18 | |
| 2 | 2 | 0.1213 | auto round | 2026-11-11 00:40:11 | |
| 2 | 2 | 0.2416 | auto round | 2026-11-11 00:10:13 | |
| 2 | 2 | 0.1213 | auto round | 2026-11-10 23:40:11 | |
| 2 | 2 | 0.2425 | auto round | 2026-11-10 23:10:14 | |
| 2 | 2 | 0.2416 | auto round | 2026-11-10 22:40:12 | |
| 2 | 2 | 0.2415 | auto round | 2026-11-10 22:09:55 | |
| 2 | 2 | 0.2417 | auto round | 2026-11-10 21:39:50 | |
| 2 | 2 | 0.2417 | auto round | 2026-11-10 21:09:48 | |
| 2 | 2 | 0.2417 | auto round | 2026-11-10 20:39:20 | |
| 2 | 2 | 0.1215 | auto round | 2026-11-10 20:09:11 | |
| 2 | 2 | 0.1220 | auto round | 2026-11-10 19:39:02 | |
| 2 | 2 | 0.2415 | auto round | 2026-11-10 19:09:00 | |
| 2 | 2 | 0.2414 | auto round | 2026-11-10 18:38:48 | |
| 2 | 2 | 0.2418 | auto round | 2026-11-10 18:08:47 | |
| 2 | 2 | 0.2419 | auto round | 2026-11-10 17:38:53 | |
| 2 | 2 | 0.2416 | auto round | 2026-11-10 17:08:44 | |
| 2 | 2 | 0.2415 | auto round | 2026-11-10 16:38:37 | |
| 2 | 2 | 0.2417 | auto round | 2026-11-10 16:08:12 | |
| 2 | 2 | 0.2417 | auto round | 2026-11-10 15:38:08 | |
| 2 | 2 | 0.2416 | auto round | 2026-11-10 15:08:08 | |
| 2 | 2 | 0.2415 | auto round | 2026-11-10 14:37:48 | |
| 2 | 2 | 0.2417 | auto round | 2026-11-10 14:07:49 | |
| 2 | 2 | 0.2417 | auto round | 2026-11-10 13:37:48 | |
| 2 | 2 | 0.2417 | auto round | 2026-11-10 13:07:46 | |
| 2 | 2 | 0.2416 | auto round | 2026-11-10 12:37:13 | |
| 2 | 2 | 0.1223 | auto round | 2026-11-10 12:07:17 | |
| 2 | 2 | 0.1214 | auto round | 2026-11-10 11:37:13 | |
| 2 | 2 | 0.1214 | auto round | 2026-11-10 11:07:09 | |
| 2 | 2 | 0.2414 | auto round | 2026-11-10 10:37:07 | |
| 2 | 2 | 0.2417 | auto round | 2026-11-10 10:07:02 | |
| 2 | 2 | 0.2417 | auto round | 2026-11-10 09:36:53 | |
| 2 | 2 | 0.1215 | auto round | 2026-11-10 09:06:51 | |
| 2 | 2 | 0.2416 | auto round | 2026-11-10 08:36:41 | |
| 2 | 2 | 0.2415 | auto round | 2026-11-10 08:06:15 | |
| 2 | 2 | 0.2417 | auto round | 2026-11-10 07:36:10 | |
| 2 | 2 | 0.2415 | auto round | 2026-11-10 07:06:08 | |
| 2 | 2 | 0.2414 | auto round | 2026-11-10 06:36:00 | |
| 2 | 2 | 0.1215 | auto round | 2026-11-10 06:06:00 | |
| 2 | 2 | 0.2418 | auto round | 2026-11-10 05:36:03 | |
| 2 | 2 | 0.1214 | auto round | 2026-11-10 05:05:47 | |
| 2 | 2 | 0.1215 | auto round | 2026-11-10 04:35:47 |
显示 60 / 77 条 · 数据源 yjgw_ai.ai_autopilot_run