6记录数
2026-10-20最近一条
1状态种类
0近 7 天新增
券池共 6 条 · 显示前 6 条
| name | face_value | min_amount | scope | stock | status | created_at | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 会员生日券 | 30.00 | 199.00 | MEMBER | 50 | 1 | 2026-10-20 10:30:00 | |
| 门店自提券 | 5.00 | 0.00 | STORE | 200 | 1 | 2026-10-20 10:30:00 | |
| 周末9折券 | 9.00 | 88.00 | ALL | 800 | 1 | 2026-10-20 10:30:00 | |
| 粮油专享券 | 20.00 | 129.00 | CATEGORY | 100 | 1 | 2026-10-20 10:30:00 | |
| 满99减15 | 15.00 | 99.00 | ALL | 300 | 1 | 2026-10-20 10:30:00 | |
| 新人首单券 | 10.00 | 59.00 | ALL | 500 | 1 | 2026-10-20 10:30:00 |
显示 6 / 6 条 · 数据源 yjgw.coupon