8记录数
2026-10-09最近一条
1状态种类
0近 7 天新增
券模板共 8 条 · 显示前 8 条
| name | type | discount | min_amount | status | created_at | updated_at | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 会员日9折券 | percent | 0.90 | 0.00 | active | 2026-10-09 08:32:26 | 2026-10-09 15:49:19 | |
| 积分兑换5元券 | cash | 5.00 | 0.00 | active | 2026-10-09 08:32:26 | 2026-10-09 15:49:19 | |
| 满200减50 | fixed | 50.00 | 200.00 | active | 2026-10-09 08:32:26 | 2026-10-09 15:49:19 | |
| 新人专享满50减10 | fixed | 10.00 | 50.00 | active | 2026-10-09 08:32:26 | 2026-10-09 15:49:19 | |
| 满500减100 | fixed | 100.00 | 500.00 | active | 2026-10-09 08:32:26 | 2026-10-09 15:49:19 | |
| 免配送费券 | cash | 5.00 | 0.00 | active | 2026-10-09 08:32:26 | 2026-10-09 15:49:19 | |
| 满100减20 | fixed | 20.00 | 100.00 | active | 2026-10-09 08:32:26 | 2026-10-09 15:49:19 | |
| 生鲜专享满30减8 | fixed | 8.00 | 30.00 | active | 2026-10-09 08:32:26 | 2026-10-09 15:49:19 |
显示 8 / 8 条 · 数据源 yjgw.coupon_templates