10记录数
2026-11-13最近一条
7近 7 天新增
yjgw所属库
结算明细共 10 条 · 显示前 10 条
| order_no | order_amount | platform_fee | commission_amount | settle_status | created_at | updated_at | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YJDEMO20261109007 | 102.50 | 3.07 | 5.12 | 1 | 2026-11-06 11:20:00 | 2026-11-09 11:20:00 | |
| YJDEMO20261109008 | 125.78 | 3.77 | 6.29 | 0 | 2026-11-10 11:20:00 | 2026-11-13 11:20:00 | |
| YJDEMO20261109011 | 29.36 | 0.88 | 1.47 | 1 | 2026-11-01 11:20:00 | 2026-11-04 11:20:00 | |
| YJDEMO20261109009 | 41.06 | 1.23 | 2.05 | 0 | 2026-11-09 11:20:00 | 2026-11-12 11:20:00 | |
| YJDEMO20261109002 | 479.70 | 14.39 | 23.98 | 1 | 2026-11-04 11:20:00 | 2026-11-07 11:20:00 | |
| YJDEMO20261109010 | 113.40 | 3.40 | 5.67 | 1 | 2026-11-02 11:20:00 | 2026-11-05 11:20:00 | |
| YJDEMO20261109005 | 19.14 | 0.57 | 0.96 | 1 | 2026-11-03 11:20:00 | 2026-11-06 11:20:00 | |
| YJDEMO20261109006 | 15.03 | 0.45 | 0.75 | 1 | 2026-11-05 11:20:00 | 2026-11-08 11:20:00 | |
| YJDEMO20261109001 | 61.79 | 1.85 | 3.09 | 0 | 2026-11-08 11:20:00 | 2026-11-11 11:20:00 | |
| YJDEMO20261109004 | 33.42 | 1.00 | 1.67 | 0 | 2026-11-07 11:20:00 | 2026-11-10 11:20:00 |
显示 10 / 10 条 · 数据源 yjgw.settlement_details